Deep Andaman Queen Crociera Sub Thailandia






Crociere sub in Tailandia con Deep Andaman Queen
Deep Andaman Queen è una barca da crociera sub lunga 28 metri e larga 7 metri. Le destinazioni sono i siti di immersione lungo la costa occidentale della Thailandia come i Parchi marini delle Isole Surin e Similan, Richelieu Rock scoperta da Cousteau e dall’Arcipelago Mergui in Myanmar. I cuochi a bordo sono rinomati nell’isola di Phuket e hanno una grande esperienza, creeranno deliziosi piatti tradizionali tailandesi e internazionali per te. Il salone è molto confortevole con eccellenti finestre panoramiche, un centro di intrattenimento e una selezione completa di libri di biologia marina e riviste subacquee.
Deep Andaman Queen trasporta un massimo di 25 ospiti in 11 cabine (dettagli sotto). Gli ospiti potranno godere del piano superiore di 60 metri quadrati, la metà del quale è all’ombra mentre il resto è a disposizione degli amanti del sole, ci sono sedie a sdraio e divani. La piattaforma di immersione è enorme ed è divisa in due livelli, consentendo a tutti i subacquei di entrare e uscire dall’acqua molto facilmente.
Calendario e Itinerario
Calendario Deep Andaman Queen
DATES | ITINERARY | START / FINISH |
---|---|---|
2-7 Jun 22 | 4D/5N Koh Lipe & 8 Mile | Phuket/Pakbara |
9-13 Jun 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
16-20 Jun 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
23-27 Jun 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
30 Jun-4 Jul 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
7-10 Jul 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
13-17 Jul 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
21-25 Jul 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
27-31 Jul 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
4-8 Aug 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
11-16 Aug 22 | 4D/5N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
19-23 Aug 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
26-29 Aug 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
2-6 Sep 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
8-12 Sep 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
15-19 Sep 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
23-27 Sep 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
30 Sep-4 Oct 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
7-11 Oct 22 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
13-18 Oct 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Pakbara/Phuket |
19-24 Oct 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
24-28 Oct 22 | 3D/4N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
28 Oct-2 Nov 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
2-7 Nov 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
8-12 Nov 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
12-17 Nov 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
17-22 Nov 22 | 4D/5N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
22-26 Nov 22 | 3D/4N Koh Lipe & Southern | Phuket/Phuket |
26 Nov-1 Dec 22 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Phuket/Khao Lak |
1-6 Dec 22 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
7-12 Dec 22 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
12-16 Dec 22 | 3D/4N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
16-21 Dec 22 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
21-27 Dec 22 | 5D/6N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
27 Dec-2 Jan 23 | 5D/6N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
2-7 Jan 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
7-12 Jan 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
12-17 Jan 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
17-22 Jan 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
22-28 Jan 23 | 5D/6N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
28 Jan-2 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
2-7 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
7-12 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
12-17 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
17-22 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
22-27 Feb 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
27 Feb-4 Mar 23 | 5D/6N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
5-10 Mar 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
10-15 Mar 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
15-20 Mar 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
21-24 Mar 23 | 3D/4N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
25-30 Mar 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
30 Mar-3 Apr 23 | 3D/4N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
3-8 Apr 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
8-13 Apr 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
13-18 Apr 23 | 4D/5N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Khao Lak |
18-22 Apr 23 | 3D/4N Similans/Koh Bon/Koh Tachai/Richelieu Rock | Khao Lak/Phuket |
22-27 Apr 23 | 4D/5N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
27 Apr-2 May 23 | 4D/5N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
2-7 May 23 | 4D/5N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
9-14 May 23 | 4D/5N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
14-18 May 23 | 3D/4N Hin Daeng/Hin Muang/Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
18-22 May 23 | 3D/4N Racha/Phi Phi Islands | Phuket/Phuket |
1-6 Jun 23 | 4D/5N Southern | Phuket/Pakbara |
8-12 Jun 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
15-19 Jun 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
22-26 Jun 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
26 Jun-3 Jul 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
6-10 Jul 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
13-17 Jul 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
20-24 Jul 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
26-30 Jul 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
30 Jul-3 Aug 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
3-7 Aug 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
10-15 Aug 23 | 4D/5N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
17-21 Aug 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
24-28 Aug 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
31 Aug-4 Sep 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
7-11 Sep 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
14-18 Sep 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
21-25 Sep 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
28 Sep-2 Oct 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
5-9 Oct 23 | 3D/4N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Pakbara |
11-16 Oct 23 | 4D/5N Koh Lipe & 8 Mile | Pakbara/Phuket |
Esempio di Itinerario – DAQ
- 15:00-18:30 hrs: Pick up presso il tuo hotel o aeroporto di Phuket e trasferimento a Thap Lamu Pier a Khaolak.
- Drink di benvenuto, assegnazione della cabina, introduzione del personale, briefing della barca. La cena è servita a bordo.
- 20:00-22:00 Crociera verso Isole di Similan (circa 4-5 ore di navigazione).
- Briefing sulla sicurezza e regole sub.
- 3 immersioni diurne nei migliori siti delle Isole Similan.
- Escursione terrestre a Koh Miang (Isola di Similan # 4) per una passeggiata nella giungla, bagno di sole e relax in spiaggia, ecc.
- Immersione notturna
- 2 immersioni alle Isole Similan.
- Escursione terrestre a Koh Similan (Isola delle Similan # 8). Donal D Duck Bay, escursione al punto panoramico di Sail Rock, nuoto, snorkeling, spiaggia ecc.
- 2 immersioni intorno a Koh Bon e Koh Tachai (punti d’immersione di West Ridge e Tachai Pinnacle).
- 1 immersione di primo mattino a Koh Tachai.
- 3 immersioni a Richelieu Rock, uno dei primi 10 siti di immersione del mondo!
- 1 immersione a Koh Bon
- 1 immersione al relitto del Boonsung.
- 15:30 hrs ritorno al pontile di Thap Lamu Pier. Transfer al vostro hotel in Khao Lak o Phuket.
Cabine & Prezzi – Deep Andaman Queen
MV Deep Andaman Queen dispone di un totale di undici cabine tutte con bagno privato e aria condizionata. 2 cabine Master con letto matrimoniale, 3 cabine matrimoniali Deluxe, 2 cabine doppie Deluxe, 2 doppie Standard, 1 tripla Standard e 1 quadrupla Standard.
Master Cabin
- Ponte Principale – 2 Cabine
- Letto King Size – Bagno Privato – Doccia Calda – Aria Condizionata – Finestre Panoramiche
- 5 Giorni / 4 Notti – 14 Immersioni
Deluxe Cabin
- Ponte Principale – 5 Cabine
- Letto Matrimoniale o a Castello – Bagno Privato – Doccia Calda – Aria Condizionata
- 5 Giorni / 4 Notti – 14 Immersioni
Standard Cabin
- Ponte Inferiore – 2 Cabine
- Letti a Castello – Bagno Privato – Doccia Calda – Aria Condizionata
- 5 Giorni/ 4 Notti – 14 Immersioni
Triple Cabin
- Ponte Inferiore – 1 Cabina
- Letti a Castello – Bagno Privato – Doccia Calda – Aria Condizionata
- 5 Giorni / 4 Notti – 14 Immersioni
Quadruple Cabin
- Ponte Inferiore – 1 Cabin
- Letti a Castello – Bagno Privato – Doccia Calda – Aria Condizionata
- 5 Giorni / 4 Notti – 14 Immersioni
Incluso nel prezzo
Transfer Phuket Hotel / Deep Andaman Queen / Phuket Hotel.
Sistemazione in cabina privata o condivisa.
Colazione, pranzo, cena a bordo.
Acqua, tè, caffè, snack e bibite.
Asciugamani e bevande calde dopo ogni immersione.
14 Immersioni.
Bombole, pesi e cintura.
- Guida subacquea in lingua inglese – Rapporto 4:1
(Guida privata disponibile su richiesta – con supplemento)
Non incluso nel prezzo
Assicurazione contro gli infortuni subacquei (obbligatoria).
Bevande alcoliche.
Tasse del Parco Marino (1.800 THB / a persona da pagare in contanti a bordo).
Nitrox (disponibile a bordo con costo extra).
Noleggio attrezzatura subacquea (600 THB / giorno).
Noleggio Torcia Subacquea.
Noleggio computer subacqueo.
Caratteristiche & Layout
Lunghezza: 31 m – Larghezza: 7 m
4 Ponti
Max 25 Ospiti
Velocita’ di Crociera 10 nodi
Ampio salone interno, ampio soggiorno all’aperto, solarium, enorme dive deck
Cucina Tailandese e Internazionale
2x Master Cabins – 13-15 sqm
5x Deluxe Cabins (3x matrimoniali – 2x doppie) – 6 sqm
2x Twin Standard Cabins (ponte inferiore)
1x Triple Cabin (ponte inferiore)
1x Quadruple Cabin (ponte inferiore)
Nitrox disponibile a bordo (max 32%)
2x Gommoni tenders (4 m)